重点推荐
更多>>- 北大荒集团黑龙江宝泉岭农场有限公司关于鹤岗市关门嘴子水库工程淹没区及附属设施使用林地采伐项目挂牌公示 2022-12-22
- 北大荒集团黑龙江友谊农场有限公司2022年12月份林木拍卖公告 2022-12-07
- 北大荒农垦集团有限公司齐齐哈尔分公司资产转让挂牌公示 2021-12-28
- 黑龙江北大荒奥格保健植物开发有限公司固定资产及土地使用权项目转让公告 2020-06-23
- 2020年6月3日拍卖会 2020-05-19
- 2020年5月13日拍卖会公告 2020-04-26
- 2019年7月5日拍卖会 2019-06-26
- 北大荒农垦集团有限公司齐齐哈尔分公司 资产挂牌公示 2024-03-15
- 财政部颁布《金融企业国有资产转让管理办法》 2009-03-20
- 国资委将统一企业国有产权交易规则 2009-03-20
- 哈尔滨产权交易中心新主任就职 2009-03-20
- 金融企业国资转让管理办法出台 2009-03-24
土地、粮食网上竞价交易区
公告与提示
2023年11月1日报废处置浸种催芽机器设备、友谊农场林木拍卖公告
黑龙江农垦龙信产权交易有限公司、黑龙江农垦宝隆拍卖有限公司共同接受委托,定于2023年11月1日上午9时30分在中拍平台举行公开拍卖会。
拍卖标的为:
1、北大荒集团黑龙江七星农场有限公司报废处置浸种催芽机器设备,起拍价24.34万元,竞买保证金10万元。(设备清单详见下表,注:数据仅供参考,以实地展示数量、型号、状况为准)
北大荒集团黑龙江七星农场有限公司报废处置浸种催芽机器设备明细表 | ||||||||||
评估基准日:2023年06月13日 | ||||||||||
金额单位:人民币元 | ||||||||||
序号 | 设备名称及型号 | 生产厂家 | 规格型号 | 存放地点 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 | 启用日期 | 评估价值 | 备注 |
1 | 浸种催芽设备 | 哈尔滨农富科技 | DJC-15 | 第一管理区 | 套 | 1 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 243311.05 | 2020年第一、二管理区的设备已拆除并入第三、四、五管理区使用 |
2 | 浸种催芽设备 | 哈尔滨农富科技 | DJC-15 | 第一管理区 | 套 | 1 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | ||
3 | 2013年浸种催芽改造升级1 | 哈尔滨农富科技 | DJC-15 | 第一管理区 | 套 | 1 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | ||
4 | 2014年浸种催芽设备一区 | 哈尔滨农富科技 | DJC-15 | 第一管理区 | 台 | 1 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | ||
5 | 国有资本经营(2013)浸种催芽设备一区 | 哈尔滨农富科技 | DJC-15 | 第一管理区 | 台 | 1 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | ||
6 | 浸种催芽设备 | 哈尔滨农富科技 | DJC-15 | 第二管理区 | 套 | 1 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | ||
7 | 浸种催芽设备 | 哈尔滨农富科技 | DJC-15 | 第二管理区 | 套 | 1 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | ||
8 | 2013年浸种催芽改造升级 | 哈尔滨农富科技 | DJC-15 | 第二管理区 | 套 | 1 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | ||
9 | 2014年浸种催芽设备二区 | 哈尔滨农富科技 | DJC-15 | 第二管理区 | 台 | 1 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | ||
10 | 国有资本经营(2013)浸种催芽设备二区 | 哈尔滨农富科技 | DJC-15 | 第二管理区 | 台 | 1 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | ||
11 | 浸种催芽设备 | 哈尔滨农富科技 | DJC-15 | 第三管理区 | 套 | 1 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 报废价值 | |
12 | 浸种催芽设备 | 哈尔滨农富科技 | DJC-15 | 第三管理区 | 套 | 1 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | ||
13 | 2013年浸种催芽改造升级 | 哈尔滨农富科技 | DJC-15 | 第三管理区 | 套 | 1 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | ||
14 | 2014年浸种催芽设备三区 | 哈尔滨农富科技 | DJC-15 | 第三管理区 | 台 | 1 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | ||
15 | 国有资本经营(2013)浸种催芽设备三区 | 哈尔滨农富科技 | DJC-15 | 第三管理区 | 台 | 1 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | ||
16 | 浸种催芽设备 | 哈尔滨农富科技 | DJC-15 | 第四管理区 | 套 | 1 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 报废价值 | |
17 | 浸种催芽设备 | 哈尔滨农富科技 | DJC-15 | 第四管理区 | 套 | 1 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | ||
18 | 2013年浸种催芽改造升级 | 哈尔滨农富科技 | DJC-15 | 第四管理区 | 套 | 1 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | ||
19 | 2014年浸种催芽设备四区 | 哈尔滨农富科技 | DJC-15 | 第四管理区 | 台 | 1 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | ||
20 | 国有资本经营(2013)浸种催芽设备四区 | 哈尔滨农富科技 | DJC-15 | 第四管理区 | 台 | 1 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | ||
21 | 浸种催芽设备 | 哈尔滨农富科技 | DJC-15 | 第五管理区 | 套 | 1 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 报废价值 | |
22 | 浸种催芽设备 | 哈尔滨农富科技 | DJC-15 | 第五管理区 | 套 | 1 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | ||
23 | 2013年浸种催芽改造升级 | 哈尔滨农富科技 | DJC-15 | 第五管理区 | 套 | 1 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | ||
24 | 2014年浸种催芽设备五区 | 哈尔滨农富科技 | DJC-15 | 第五管理区 | 台 | 1 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | ||
25 | 国有资本经营(2013)浸种催芽设备五区 | 哈尔滨农富科技 | DJC-15 | 第五管理区 | 台 | 1 | 2015-12-31 | 2015-12-31 |
2、北大荒集团黑龙江友谊农场有限公司所拥有的第五管理区第2作业站农机管理中心的一批林木,参考蓄积量约为260立方米,起拍价82,830.00元,竞买保证金2万元。注:数据仅供参考,以展样时标的实际状况为准。
竞买人需本人携带身份证明及相关资质手续,并交纳竞买保证金及报名费,于2023年10月31日上午11时前到哈尔滨市香坊区珠江路29号8楼805室办理竞买手续。
展样时间: 2023年10月26日-27日
展样地点、电话:1号标的:黑龙江省七星农场15945408557夏先生;
2号标的:黑龙江友谊农场13351059826张先生;
联系电话: 0451-55195722转分机8001、18045106163周先生;