重点推荐
更多>>- 北大荒集团黑龙江八五六农场有限公司资产挂牌转让公示 2025-01-17
- 北大荒集团黑龙江宝泉岭农场有限公司关于鹤岗市关门嘴子水库工程淹没区及附属设施使用林地采伐项目挂牌公示 2022-12-22
- 北大荒农垦集团有限公司齐齐哈尔分公司重点生物性资产挂牌项目 2025-01-17
- 北大荒集团黑龙江友谊农场有限公司2022年12月份林木拍卖公告 2022-12-07
- 北大荒农垦集团有限公司齐齐哈尔分公司资产转让挂牌公示 2021-12-28
- 黑龙江北大荒奥格保健植物开发有限公司固定资产及土地使用权项目转让公告 2020-06-23
- 2020年6月3日拍卖会 2020-05-19
- 2020年5月13日拍卖会公告 2020-04-26
- 2019年7月5日拍卖会 2019-06-26
- 北大荒农垦集团有限公司齐齐哈尔分公司 资产挂牌公示 2024-03-15
- 财政部颁布《金融企业国有资产转让管理办法》 2009-03-20
- 国资委将统一企业国有产权交易规则 2009-03-20
土地、粮食网上竞价交易区
项目展示
北大荒希杰食品科技有限责任公司股权
项目编号 | 140502020 | |||
交易内容 | ||||
标的名称 | 北大荒希杰食品科技有限责任公司股权 | |||
挂牌价格 | 12,390.79万元 | |||
企业基本情况 | ||||
所属地域 | 黑龙江省 | |||
所属行业 | ||||
企业类别 | ||||
成立时间 | ||||
经营范围 | ||||
主营业务 | ||||
注册资本 | ||||
法定代表人 | ||||
企业人数 | ||||
资产状况 | ||||
评估基准日 | 2014-2-28 | |||
总资产 | ||||
总负债 | ||||
所有者权益 | ||||
经营状况 | ||||
年 份 | 营业收入 | 主营收入 | 营业利润 | 净利润 |
前一年度 | ||||
前二年度 | ||||
其他 | ||||
重大事项揭示 | ||||
转让基本要求 | 同意转让 | |||
受让人应当具备 | 1、具有良好的财务状况及支付能力; | |||
挂牌日期 | 2014-05-12至2014-06-12 | |||
交易所咨询电话 | 0451-55195723 | |||
交易所经办部门 | 产权交易部 | |||
交易所经办人 | ||||
受托机构 | 黑龙江农垦龙信产权交易有限公司 | |||
受托机构电话 | 0451-55195722 | |||
受托机构联系人 | ||||
产权转让行为的批准情况 | ||||
出资监管单位名称 | 黑龙江省农垦总局国有资产监督管理委员会 | |||
批准文号 | 黑垦局文【2014】 36 号 | |||
批复主要内容 | 进场交易、公开转让 | |||
出让方情况 | ||||
出让方名称 | 持有产权比例 | 本次转让产权比例 |
注明:交易价格含哈尔滨经济技术开发区管委会项目建设补贴 3840万元。