重点推荐
更多>>- 北大荒集团黑龙江宝泉岭农场有限公司关于鹤岗市关门嘴子水库工程淹没区及附属设施使用林地采伐项目挂牌公示 2022-12-22
- 北大荒集团黑龙江友谊农场有限公司2022年12月份林木拍卖公告 2022-12-07
- 北大荒农垦集团有限公司齐齐哈尔分公司资产转让挂牌公示 2021-12-28
- 黑龙江北大荒奥格保健植物开发有限公司固定资产及土地使用权项目转让公告 2020-06-23
- 2020年6月3日拍卖会 2020-05-19
- 2020年5月13日拍卖会公告 2020-04-26
- 2019年7月5日拍卖会 2019-06-26
- 北大荒农垦集团有限公司齐齐哈尔分公司 资产挂牌公示 2024-03-15
- 财政部颁布《金融企业国有资产转让管理办法》 2009-03-20
- 国资委将统一企业国有产权交易规则 2009-03-20
- 哈尔滨产权交易中心新主任就职 2009-03-20
- 金融企业国资转让管理办法出台 2009-03-24
土地、粮食网上竞价交易区
项目展示
黑龙江北大荒蓝牛食品有限公司部分资产
项目编号 | 141201042 | |||
交易内容 | ||||
标的名称 | ||||
挂牌价格 | 2087.64万元 | |||
企业基本情况 | ||||
所属地域 | 黑龙江省 | |||
所属行业 | 加工 | |||
企业类别 | 国有股份 | |||
成立时间 | 2008-2-29 | |||
经营范围 | 饮料、瓶(桶装)饮用水类(饮用纯净水)、其他饮料类加工销售(全国工业产品生产许可证有效期为2015年01月15日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
主营业务 | 加工 | |||
注册资本 | 人民币 叁仟万元 | |||
法定代表人 | 张化文 | |||
企业人数 | 15人 | |||
资产状况 | ||||
评估基准日 | 2014-3-26 | |||
总资产 | 2319.59万元 | |||
总负债 | ||||
所有者权益 | ||||
经营状况 | ||||
年 份 | 营业收入 | 主营收入 | 营业利润 | 净利润 |
前一年度 | ||||
前二年度 | ||||
备注 资产包括绥国用2012第1288号土地,绥房权证城字第2012(00363716)办公楼及生产设备(详见 评估报告) | ||||
重大事项揭示 | ||||
转让基本要求 | 同意转让 | |||
受让人应当具备 | 1、具有良好的财务状况及支付能力; | |||
挂牌日期 | 截止至2015 -2-9 | |||
交易所咨询电话 | 0451-55195722 | |||
交易所经办部门 | 产权交易部 | |||
交易所经办人 | ||||
受托机构 | 黑龙江农垦龙信产权交易有限公司 | |||
受托机构电话 | 0451-55195723 | |||
受托机构联系人 | ||||
产权转让行为的批准情况 | ||||
出资监管单位名称 | 农业部 | |||
批准文号 | 黑垦局文 | |||
批复主要内容 | 同意 | |||
出让方情况 |